Noniin / Okei laskuri

Jos haluat testaa laskuria käytä testilaskuria

Noniin mainittu 86 kertaa
Okei mainittu 55 kertaa


Tunnin pituus minuutteina:


22 noniiniä + 24 okeitä =46 nokeitä, 90 minuutissa @25.02.2009
24 noniiniä + 7 okeitä =31 nokeitä, 90 minuutissa @26.02.2009
43 noniiniä + 17 okeitä =60 nokeitä, 135 minuutissa @02.03.2009
18 noniiniä + 23 okeitä =41 nokeitä, 90 minuutissa @04.03.2009
21 noniiniä + 6 okeitä =27 nokeitä, 90 minuutissa @05.03.2009
45 noniiniä + 36 okeitä =81 nokeitä, 135 minuutissa @09.03.2009
28 noniiniä + 12 okeitä =40 nokeitä, 90 minuutissa @11.03.2009
20 noniiniä + 27 okeitä =47 nokeitä, 90 minuutissa @12.03.2009
38 noniiniä + 28 okeitä =66 nokeitä, 135 minuutissa @30.03.2009
30 noniiniä + 12 okeitä =42 nokeitä, 90 minuutissa @01.04.2009
30 noniiniä + 21 okeitä =51 nokeitä, 90 minuutissa @02.04.2009
40 noniiniä + 25 okeitä =65 nokeitä, 135 minuutissa @06.04.2009
28 noniiniä + 24 okeitä =52 nokeitä, 90 minuutissa @07.04.2009
31 noniiniä + 20 okeitä =51 nokeitä, 90 minuutissa @09.04.2009
19 noniiniä + 29 okeitä =48 nokeitä, 90 minuutissa @15.04.2009
23 noniiniä + 20 okeitä =43 nokeitä, 90 minuutissa @16.04.2009
56 noniiniä + 24 okeitä =80 nokeitä, 135 minuutissa @20.04.2009
23 noniiniä + 6 okeitä =29 nokeitä, 90 minuutissa @22.04.2009
29 noniiniä + 19 okeitä =48 nokeitä, 90 minuutissa @23.04.2009
32 noniiniä + 10 okeitä =42 nokeitä, 135 minuutissa @27.04.2009
10 noniiniä + 42 okeitä =52 nokeitä, 90 minuutissa @29.04.2009
31 noniiniä + 37 okeitä =68 nokeitä, 135 minuutissa @04.05.2009
22 noniiniä + 16 okeitä =38 nokeitä, 90 minuutissa @06.05.2009
35 noniiniä + 9 okeitä =44 nokeitä, 135 minuutissa @12.05.2009
16 noniiniä + 10 okeitä =26 nokeitä, 90 minuutissa @13.05.2009
23 noniiniä + 14 okeitä =37 nokeitä, 90 minuutissa @14.05.2009
10 noniiniä + 20 okeitä =30 nokeitä, 15 minuutissa @01.08.2009
37 noniiniä + 23 okeitä =60 nokeitä, 90 minuutissa @03.09.2009
0 noniiniä + 0 okeitä =0 nokeitä, 90 minuutissa @03.09.2009
0 noniiniä + 0 okeitä =0 nokeitä, 60 minuutissa @06.09.2009
93 noniiniä + 82 okeitä =175 nokeitä, minuutissa @20.01.2010
20 noniiniä + 34 okeitä =54 nokeitä, 135 minuutissa @03.02.2010
317 noniiniä + 300 okeitä =617 nokeitä, 1 minuutissa @31.03.2010
0 noniiniä + 41 okeitä =41 nokeitä, minuutissa @02.08.2010
34 noniiniä + 29 okeitä =63 nokeitä, 135 minuutissa @14.09.2010
40 noniiniä + 23 okeitä =63 nokeitä, 135 minuutissa @14.09.2010
25 noniiniä + 38 okeitä =63 nokeitä, 135 minuutissa @14.09.2010
37 noniiniä + 49 okeitä =86 nokeitä, 135 minuutissa @14.09.2010
0 noniiniä + 0 okeitä =0 nokeitä, asdsa minuutissa @05.12.2010
41 noniiniä + 10 okeitä =51 nokeitä, 547 minuutissa @15.07.2011



Hosted by tunn.us